Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 6 kills | |
GLOCK | 3 kills | |
KNIFE | 1 kills | |
P90 | 1 kills | |
SCOUT | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
de_dust2 | 57 | |
de_cpl_strike_v2 | 23 | |
de_inferno | 21 | |
awp_paradise | 16 | |
de_sultan2 | 12 | |
awp_lego_2_night_vd4 | 6 | |
de_nuke | 4 | |
de_frost | 4 | |
de_resistance | 2 | |
de_villa | 0 | |
de_tuscan | 0 | |
aim_deagle7k_public_vd4 | 0 | |
de_cod_burgundy | 0 | |
de_cod4_vacant | 0 | |
cs_office | 0 | |
cs_militia | 0 | |
scout_lego_2010 | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
520 | JHGK[HKJ[024 | 13 | |
521 | Богдан |
13 | |
522 | user | 13 | |
523 | HIST1K1337 | 13 | |
524 | V..ad | 13 | |
525 | DEPRESSED | 12 | |
526 | babychar | 12 | |
527 | EDWARD G | 12 | |
528 | Neymar | 12 | |
529 | Losev | 12 | |
530 | vishinka | 12 |