Карта | Победы | |
---|---|---|
de_dust2_trinity | 4 | |
de_alexandra2 | 0 | |
de_tuscan_csgo | 0 | |
de_vertigo_csgo | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
526 | FRIENDLY THUG 52 ... | 14 | |
527 | carioca | 14 | |
528 | wznxx | 14 | |
529 | sis | 14 | |
530 | CSS-Download.ru | 14 | |
531 | V..ad | 13 | |
532 | HIST1K1337 | 13 | |
533 | user | 13 | |
534 | Богдан |
13 | |
535 | JHGK[HKJ[024 | 13 | |
536 | Kishlak | 13 |